Produkty
Kompletny, odżywczy hydrolizat peptydowy
- Hydrolizat białka
sprzyja lepszej tolerancji składników odżywczych i minimalizuje ryzyko refluksu - Niska osmolarność
295 mOsmol/l zapewnia dobrą tolerancję - Optymalna kombinacja tłuszczów
odpowiedni bilans tłuszczów – 46% MCT i 54% LCT - wspomaga trawienie i wchłanianie tłuszczu - Dieta normokaloryczna o wysokiej zawartości białka
100ml zawiera 100kcal 100ml zawiera 2,8g protein - Bezpieczeństwo
sterylne opakowanie minimalizuje ryzyko zakażenia bakteryjnego
Zobacz również
Dzieci w wieku 1-6 lat (od 8 do 20kg) Zaburzenia trawienia i wchłaniania w przypadkach takich jak: Choroby zapalne jelit Zespół krótkiego jelita Popromienne zapalenie jelit i chemioterapia Zaburzenia czynności układu pokarmowego Niedobór enzymów trzustkowych (spowodowany np.. Zapaleniem trzustki, rakiem trzustki, mukowiscydozą, rozległą resekcją trzustki) Zła tolerancja diety polimerycznej Stany wzmożonego katabolizmu Przetoki jelitowe Alergia na białko mleka krowiego Przejście z żywienia pozajelitowego na dojelitowe
Nie stosować u niemowląt i pacjentów z galaktozemią.
Przed użyciem sprawdzić wygląd produktu i dobrze wstrząsnąć. Nie rozcieńczać i nie dodawać leków do produktu.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od 5˚C do 25˚C. Podawać produkt o temperaturze pokojowej. Przy zachowaniu higieny, czas podawania produktu nie może przekroczyć 24 godzin od pierwszego otwarcia opakowania.
Dawkowanie zależne od wieku, wzrostu, wagi i stanu zdrowia dziecka.
Skład na 100 ml
| SKŁADNIK | Jednostka | Nutrini Peptisorb |
| Energia | kcal/kJ | 100/420 |
| Równoważnik białka | g | 2,8 |
| % energii | 11 | |
| Węglowodany | g | 13,7 |
| w tym cukry | g | 0,8 |
| laktoza | g | 0,1 |
| % energii | 54 | |
| Tłuszcze | g | 3,9 |
| kw. nasycone | g | 2,2 |
| MCT | g | 1,8 |
| % energii | 35 | |
| SKŁADNIKI MINERALNE | ||
| Na | mg | 60 |
| K | mg | 110 |
| Cl | mg | 95 |
| Ca | mg | 60 |
| P | mg | 50 |
| Mg | mg | 11 |
| PIERWIASTKI ŚLADOWE | ||
| Fe | mg | 1 |
| Zn | mg | 1 |
| Cu | µg | 90 |
| Mn | mg | 0,15 |
| F | mg | 0,07 |
| Mo | µg | 4 |
| Se | µg | 3 |
| Cr | µg | 3,5 |
| I | µg | 10 |
| WITAMINY | ||
| Wit. A | µg RE | 41 |
| Wit. D | µg | 1 |
| Wit. E | mg α-TE | 1,3 |
| Wit. K | µg | 4 |
| Tiamina | mg | 0,15 |
| Ryboflawina | mg | 0,16 |
| Niacyna | mg NE | 1,1 |
| Kwas pantotenowy | mg | 0,33 |
| Wit. B6 | mg | 0,12 |
| Kwas foliowy | µg | 15 |
| Wit. B12 | µg | 0,17 |
| Biotyna | µg | 4 |
| Wit. C | mg | 10 |
| INNE | ||
| Karotenoidy | mg | 0,1 |
| L-karnityna | mg | 2 |
| Cholina | mg | 20 |
| Tauryna | mg | 8 |
| Osmolarność | mOsmol/l | 295 |

