Produkty
Kompletna dieta dla dzieci ze zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym
- Dieta hiperkaloryczna (1,5kcal/ml) dla zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania energetycznego
- Dieta o wysokiej zawartości białka (100ml zawiera 4,1g protein)
- Zawiera 6 rodzajów błonnika (MF6), co zapobiega biegunkom i zaparciom. Błonnik jest niezbędny w długotrwałym leczeniu przez sondę
- Stosunkowo niska osmolarność (315 mOsmol/l), przy dużym stężeniu składników, zapewnia dobrą tolerancję diety
- Sterylne opakowanie minimalizuje ryzyko zakażenia bakteryjnego
Zobacz również
Dzieci w wieku 1-6 lat (od 8 do 20kg) Niewystarczające spożycie energii i składników odżywczych lub zwiększone na nie zapotrzebowane w przypadkach takich jak: choroby przewlekłe: choroby serca, płuc, wątroby, nerek, mukowiscydoza, kacheksja nowotworowa, niewydolność oddechowa, urazy twarzoczaszki Stres metaboliczny (np. urazy, oparzenia, stany krytyczne) Choroby i urazy neurologiczne, w tym dziecięce porażenie mózgowe Choroby i urazy przewodu pokarmowego (np. oparzenie chemiczne przełyku) Choroby metaboliczne
Nie stosować u niemowląt i pacjentów z galaktozemią.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Przed użyciem sprawdzić wygląd produktu i dobrze wstrząsnąć. Nie rozcieńczać i nie dodawać leków do produktu. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od 5˚C do 25˚C. Podawać produkt o temperaturze pokojowej. Przy zachowaniu higieny, czas podawania produktu nie może przekroczyć 24 godzin od pierwszego otwarcia opakowania.
Nutrini należy stosować pod nadzorem lekarza.
Dawkowanie zależne od wieku, wzrostu, wagi i stanu zdrowia dziecka.
Skład na 100 ml
| SKŁADNIK | Jednostka | Nutrini En MF |
| Energia | kcal/kJ | 150/630 |
| Białko | g | 4,1 |
| serwatka:kazeina | 40:60 | |
| % energii | 11 | |
| Węglowodany | g | 18,5 |
| w tym cukry | g | 1,1 |
| laktoza | g | <0,025 |
| % energii | 49 | |
| Tłuszcze | g | 6,7 |
| kw. nasycone | g | 0,8 |
| EPA | mg | 12,8 |
| DHA | mg | 53,3 |
| % energii | 40 | |
| Błonnik | g | 0,8 |
| SKŁADNIKI MINERALNE | ||
| Na | mg | 90 |
| K | mg | 165 |
| Cl | mg | 143 |
| Ca | mg | 90 |
| P | mg | 75 |
| Mg | mg | 17 |
| PIERWIASTKI ŚLADOWE | ||
| Fe | mg | 1,5 |
| Zn | mg | 1,5 |
| Cu | µg | 122 |
| Mn | mg | 0,23 |
| F | mg | 0,11 |
| Mo | µg | 6 |
| Se | µg | 4,5 |
| Cr | µg | 5,3 |
| I | µg | 15 |
| WITAMINY | ||
| Wit. A | µg RE | 61 |
| Wit. D | µg | 1,5 |
| Wit. E | mg α-TE | 1,9 |
| Wit. K | µg | 6 |
| Tiamina | mg | 0,23 |
| Ryboflawina | mg | 0,24 |
| Niacyna | mg NE | 1,7 |
| Kwas pantotenowy | mg | 0,5 |
| Wit. B6 | mg | 0,18 |
| Kwas foliowy | µg | 23 |
| Wit. B12 | µg | 0,27 |
| Biotyna | µg | 6 |
| Wit. C | mg | 15 |
| INNE | ||
| Karotenoidy | mg | 0,15 |
| L-karnityna | mg | 3 |
| Cholina | mg | 30 |
| Tauryna | mg | 11 |
| Osmolarność | mOsmol/l | 315 |

